Studente | VASSALLO, FRANCESCA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria dell'Informazione |
Corso di studio | INGEGNERIA BIOMEDICA |
Anno Accademico | 2020 |
Data dell'esame finale | 2021-10-28 |
Titolo italiano | VALUTAZIONI ELETTROCARDIOGRAFICHE RELATIVE AL SISTEMA MADRE/FETO DA ACQUISIZIONI ADDOMINALI |
Titolo inglese | ELECTROCARDIOGRAPHIC EVALUATIONS RELATING TO MOTHER/FETUS SYSTEM FROM ABDOMINAL ACQUISITIONS |
Abstract in italiano | Il monitoraggio e la diagnosi delle anomalie cardiache fetali rappresentano un capitolo importante della medicina moderna. Non solo, ma tutto questo risulta essere estremamente utile per il management della gravidanza e per le scelte che riguardano la programmazione, le modalità e il luogo del parto. La valutazione di procedure atte a monitorare accuratamente l’attività cardiaca fetale ha occupato un ruolo di primo piano nella ricerca biomedica per la sua importanza nella salvaguardia della vita e della salute del nascituro. In questo lavoro sono stati enumerati i metodi di monitoraggio del cuore fetale basati su approcci diretti e indiretti, per poi catalizzare l’attenzione sui vantaggi e gli svantaggi dell’elettrocardiografia fetale ottenuta da acquisizioni addominali. L’accoppiamento beat-by-beat del cuore materno e del cuore fetale è stato segnalato come evidente durante i nove mesi di gestazione. Pertanto, sono state effettuate 23 acquisizioni ECG addominali da cui è stato estratto il segnale elettrocardiografico materno attraverso un algoritmo (Segmented-Beat Modulation Method) di denoising e segmentazione del battito cardiaco, a partire dalla sola conoscenza della posizione dei picchi R della donna. I segmenti, di lunghezza variabile, vengono poi modulati in modo tale che abbiano tutti la stessa lunghezza. Si ottiene, quindi, il template di un singolo battito come la media di tutti i battiti modulati e, grazie all’operazione di media, viene ridotto drasticamente il rumore. Se l’algoritmo viene applicato ricorsivamente, è possibile estrarre per sottrazione anche il tracciato fetale dal segnale originale. Sebbene lo studio sia ancora preliminare, i primi risultati mostrano la possibilità di valutare simultaneamente sia lo stato di salute della madre che quello del feto. In tal senso, i nostri risultati sono un primo approccio per la valutazione combinata della gravidanza e della visione di essa come un unico sistema madre/feto. Studi futuri valideranno in modo approfondito questa evidenza. |
Relatore | BURATTINI, LAURA |
Controrelatore | SBROLLINI, AGNESE |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRONTESPIZIO VASSALLO_firmato.pdf fino a2024-10-27 | Frontespizio firmato da relatore, correlatore e laureanda | 179.13 kB | Adobe PDF | |
TESI DEFINITIVA_VASSALLOF.pdf fino a2024-10-27 | Documento di tesi comprensivo di: frontespizio, abstract, indice, corpo, bibliografia | 2.39 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/733