Studente | FIORANI, MATTEO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche |
Corso di studio | INGEGNERIA MECCANICA |
Anno Accademico | 2020 |
Data dell'esame finale | 2021-07-23 |
Titolo italiano | Progettazione del set-up strumentale per la misurazione delle oscillazioni torsionali in un albero a camme di un motore ad alte prestazioni |
Titolo inglese | Design of the instrumental set-up for measuring the torsion oscillations in a camshaft of a high-performance engine |
Relatore | CASTELLINI, PAOLO |
Controrelatore | MARTARELLI, MILENA |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesi Matteo Fiorani.pdf fino a2024-07-22 | 2.49 MB | Adobe PDF | ||
frontespizio firmato_Fiorani.pdf fino a2024-07-22 | 939.43 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/76