Studente | LORENZETTI, ELISA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche |
Corso di studio | INGEGNERIA GESTIONALE |
Anno Accademico | 2021 |
Data dell'esame finale | 2022-07-13 |
Titolo italiano | Metodologie data-driven applicate ai pilastri del TPM in ambito Lean 4.0 |
Titolo inglese | Data-driven methodologies applied to the pillars of TPM in the Lean 4.0 field |
Relatore | BEVILACQUA, MAURIZIO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesi copia.pdf Accesso riservato | tesi | 778.51 kB | Adobe PDF | |
frontespizio.pdf Accesso riservato | Frontespizio | 225.2 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/9311