Studente | LAUSDEI, PIETRO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche |
Corso di studio | INGEGNERIA GESTIONALE |
Anno Accademico | 2021 |
Data dell'esame finale | 2022-07-13 |
Titolo italiano | Modelli di programmazione matematica per la gestione ottimale di un'area buffer |
Titolo inglese | Mathematical programming models for the optimal management of a buffer area |
Relatore | MARINELLI, FABRIZIO |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Frontespizio firmato.pdf | 668.21 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
Tesi definitiva.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/9330