Studente | GUAZZARONI, OMAR |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria Civile, Edile e dell'Architettura |
Corso di studio | INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE |
Anno Accademico | 2021 |
Data dell'esame finale | 2022-07-20 |
Titolo italiano | Il contributo delle fibre FORTA FI sulle prestazioni dei conglomerati riciclati a freddo |
Titolo inglese | The contribution of FORTA FI fibers on performance of cold recycled asphalt mixtures |
Abstract in italiano | La ricerca sperimentale proposta si pone come obiettivo lo studio dell’influenza nelle prestazioni fisiche e meccaniche dell’inserimento di fibre “ FORTA FI ” in miscele di conglomerato riciclato a freddo. La caratterizzazione è stata effettuata attraverso le seguenti prove: analisi granulometrica, determinazione della massa volumica ed assorbimento degli aggregati, valutazione delle proprietà volumetriche, prove di modulo di rigidezza a trazione indiretta (ITSM), prove di rottura a trazione indiretta (ITS). |
Abstract in inglese | The experimental research want to study the contribution of FORTA FI fibers on the physical and mechanical performance of cold recycled asphalt mixtures. The characterization concerns the following tests: particle size analysis, density and absorption of aggregates, volumetric properties, Indirect Tensile Stiffness Modulus (ITSM), Indirect Tensile Strength (ITS). |
Relatore | BOCCI, MAURIZIO |
Controrelatore | CARPANI, CARLO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRONTESPIZIO GUAZZARONI OMAR.pdf | 352.58 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
TESI GUAZZARONI OMAR.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/9484