Studente | ALOISI, AMERIGO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria dell'Informazione |
Corso di studio | INGEGNERIA ELETTRONICA |
Anno Accademico | 2021 |
Data dell'esame finale | 2022-07-21 |
Titolo italiano | Studio e sviluppo di algoritmi di elaborazione del segnale musicale su piattaforma HW SHARC Audio Module Evaluation Board |
Titolo inglese | Study and development of musical signal processing algorithms on HW platform SHARC Audio Module Evaluation Board |
Abstract in italiano | Studio del funzionamento e collaudo di una piattaforma hardware dedicata all’elaborazione del segnale audio e musicale, programmabile via software attraverso algoritmi di DSP. Dopo aver introdotto il contesto e l’ambiente di lavoro, sono stati analizzati e testati diversi elementi ed effetti forniti dal costruttore all’interno di due librerie di codice. Per concludere il lavoro è stato sviluppato un algoritmo originale più complesso avvalendosi del supporto di un linguaggio di alto livello appositamente sviluppato per le applicazioni audio e compatibile con la piattaforma. |
Abstract in inglese | Study of the functioning and testing of an embedded hardware platform designed for audio and musical signal processing, programmable via software through DSP algorithms. After having introduced the context, various elements and effects have been analyzed and tested, provided by the developers inside of two code libraries. To finish the job, an original more complex algorithm have been developed, making use of the support of a high level programming language specially created for audio applications and compatible with the platform. |
Relatore | SQUARTINI, STEFANO |
Controrelatore | GABRIELLI, LEONARDO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRONTESPIZIO TESI CON FIRME PDFA.pdf | 162.6 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
Tesi_Amerigo_Aloisi.pdf | 15.16 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/9579