Studente | TREPELLA, STEFANO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche |
Corso di studio | INGEGNERIA MECCANICA |
Anno Accademico | 2021 |
Data dell'esame finale | 2022-07-22 |
Titolo italiano | Analisi delle caratteristiche ottiche del cemento armato con camera iper-spettrale |
Titolo inglese | Analysis of the optical features of reinforced concrete with hyper-spectral camera |
Abstract in italiano | Obiettivo di questa tesi è l’analisi delle caratteristiche ottiche del cemento armato con camera iper-spettrale; essendo nota la composizione del cemento armato e quali siano i suoi difetti più ricorrenti, si è fatto uno studio su dei provini sottoposti a trattamenti chimici diversi per simulare alcune delle condizioni più ricorrenti di uso del calcestruzzo. L’elemento alla base di questa indagine è la camera iper-spettrale (già usata in vari campi con risultati incoraggianti) la quale è stata usata insieme a termocoppie, scheda di acquisizione e igrometro durante le prove ripetute al fine di analizzare i provini; mentre le termocoppie e la scheda di acquisizione sono state collegate a un portatile con il software Labview, la camera di acquisizione è stata collegata a un portatile con il software TruScope usato per calibrare la camera e avviarne le acquisizioni; questi risultati sono stati poi elaborati mediante Spyder, un’API di Python, con il fine di avere una rappresentazione grafica dell’andamento della riflettanza nei vari provini durante ogni giorno di prova. Questa elaborazione ha consentito di mettere in evidenza ogni giorno un aspetto diverso nella nostra ricerca, consentendo di ritenere questo metodo di analisi promettente soprattutto in ottica futura dove l’implementazione di alcune migliorie nel sistema di acquisizione consentirà di ottenere risultati ancora più chiari. |
Relatore | REVEL, GIAN MARCO |
Controrelatore | MARTARELLI, MILENA |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesi Stefano Trepella definitivo.pdf | In allegato il documento di tesi di Trepella Stefano | 3.42 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
frontespizio firmato definitivo A.pdf | in allegato il frontespizio di tesi di Trepella Stefano | 290.58 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/9711