Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Characterization of the recently observed polarization-induced Rayleigh Instability of ferroelectric droplets
2021/2022 OLUWAJOBA, AYOMIDE SAMSON
DETECTION OF ANTIBODIES BY LIQUID CRYSTAL BIOSENSOR
2024/2025 ROCCHETTI, ELIA
Electromechanical Instability Of Polar Fluids On Functionalised Surfaces.
2021/2022 BAHWI, SAMEH
MOTO DI GOCCE D'ACQUA INDOTTO DA CAMPI PIROELETTRICI PER APPLICAZIONI MICROFLUIDICHE
2024/2025 PANTALEO, DEBORA
Optical control of topological defects in ferroelectric nematic cells
2022/2023 MASTROVINCENZO, GIULIA
Study of the wettability of ferroelectric fluid on ferroelectric crystals
2021/2022 ZIGROSSI, GIANFRANCO
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
|---|---|---|---|---|
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-02-20 | Characterization of the recently observed polarization-induced Rayleigh Instability of ferroelectric droplets | OLUWAJOBA, AYOMIDE SAMSON | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-10-20 | DETECTION OF ANTIBODIES BY LIQUID CRYSTAL BIOSENSOR | ROCCHETTI, ELIA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-02-20 | Electromechanical Instability Of Polar Fluids On Functionalised Surfaces. | BAHWI, SAMEH | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2026-02-12 | MOTO DI GOCCE D'ACQUA INDOTTO DA CAMPI PIROELETTRICI PER APPLICAZIONI MICROFLUIDICHE | PANTALEO, DEBORA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-02-19 | Optical control of topological defects in ferroelectric nematic cells | MASTROVINCENZO, GIULIA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-02-20 | Study of the wettability of ferroelectric fluid on ferroelectric crystals | ZIGROSSI, GIANFRANCO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile