Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
ANALISI ED ACQUISIZIONE DI IMMAGINI OLOGRAFICHE SU SCALA MICROMETRICA
2019/2020 D'ALLEVA, LORENZO
Controllo e stabilizzazione di una micro cavita' ottica mediante sistema PID
2019/2020 ALBASINI, ANDREA
implementazione di un software per il controllo della movimentazione di un piezoelettrico integrato in un microscopio a scansione di sonda
2019/2020 DI BERNARDO, FRANCESCO ZERBINO
Stabilizzazione della intensità di emissione di un laser mediante il controllo in retroazione di un modulatore acusto-ottico
2019/2020 DI GAETANO, ANNA
Sviluppo di un software per l'acquisizione di immagini in un sistema ad olografia ottica sintetica
2018/2019 GATTO, ALESSIO
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-07-24 | ANALISI ED ACQUISIZIONE DI IMMAGINI OLOGRAFICHE SU SCALA MICROMETRICA | D'ALLEVA, LORENZO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-07-24 | Controllo e stabilizzazione di una micro cavita' ottica mediante sistema PID | ALBASINI, ANDREA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-12-17 | implementazione di un software per il controllo della movimentazione di un piezoelettrico integrato in un microscopio a scansione di sonda | DI BERNARDO, FRANCESCO ZERBINO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-02-25 | Stabilizzazione della intensità di emissione di un laser mediante il controllo in retroazione di un modulatore acusto-ottico | DI GAETANO, ANNA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-02-25 | Sviluppo di un software per l'acquisizione di immagini in un sistema ad olografia ottica sintetica | GATTO, ALESSIO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile