Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi CFD di un magazzino automatico per la verifica dei sistemi di condizionamento
2018/2019 ROSSI, SIMONE
Analisi e caratterizzazione del sistema ventilatore-radiatore di un'autovettura ad alte prestazioni
2023/2024 BALDASSARRI, DAVIDE
ANALISI NUMERICA E SPERIMENTALE DELLE PRESTAZIONI DI UN VENTILATORE AD USO AUTOMOBILISTICO NON CONVENZIONALE
2023/2024 BETTELLI, LORENZO
Studio di un accumulo termico per il miglioramento della gestione di un impianto di cogenerazione abbinato a teleriscaldamento urbano
2018/2019 BECCACECE, MATTEO
Studio multifase della contropressione allo scarico di un motore navale biturbo con sistema SCR
2020/2021 BALDASSARI, CARLO MARIA
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2019-10-30 | Analisi CFD di un magazzino automatico per la verifica dei sistemi di condizionamento | ROSSI, SIMONE | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-12-10 | Analisi e caratterizzazione del sistema ventilatore-radiatore di un'autovettura ad alte prestazioni | BALDASSARRI, DAVIDE | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-12-10 | ANALISI NUMERICA E SPERIMENTALE DELLE PRESTAZIONI DI UN VENTILATORE AD USO AUTOMOBILISTICO NON CONVENZIONALE | BETTELLI, LORENZO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-03-13 | Studio di un accumulo termico per il miglioramento della gestione di un impianto di cogenerazione abbinato a teleriscaldamento urbano | BECCACECE, MATTEO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2021-07-20 | Studio multifase della contropressione allo scarico di un motore navale biturbo con sistema SCR | BALDASSARI, CARLO MARIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile