Sfoglia per Correlatore
				Mostrati risultati da 1 a 4 di 4
			
			DINAMICHE DELL’AZOTO E RISCHIO LISCIVIAZIONE NITRATI IN UN PESCHETO DELLA VALDASO (AREA ZVN)
2018/2019 LANCIANESE, FABIO
Effetti della diversa gestione del sottofila in frutteto sul contenuto di sostanza organica e azoto nel suolo e nelle acque
2018/2019 PENNACCHIONI, ROBERTO
STUDIO DI INDICATORI DI FERTILITA' IN SUOLI DI AZIENDE A PRODUZIONE INTEGRATA E BIOLOGICA ADERENTI ALL'ACCORDO AGROAMBIENTALE NELLA VALLE DELL'ASO
2019/2020 DE ANGELIS, FEDERICO
Valutazione della qualità del suolo in aziende dell'Emilia-Romagna soggette a moria del pero (Pyrus Communis var Abate Fètel)
2022/2023 BOCCHINI, SIMONE
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File | 
|---|---|---|---|---|
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-02-12 | DINAMICHE DELL’AZOTO E RISCHIO LISCIVIAZIONE NITRATI IN UN PESCHETO DELLA VALDASO (AREA ZVN) | LANCIANESE, FABIO | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2019-07-24 | Effetti della diversa gestione del sottofila in frutteto sul contenuto di sostanza organica e azoto nel suolo e nelle acque | PENNACCHIONI, ROBERTO | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2021-02-10 | STUDIO DI INDICATORI DI FERTILITA' IN SUOLI DI AZIENDE A PRODUZIONE INTEGRATA E BIOLOGICA ADERENTI ALL'ACCORDO AGROAMBIENTALE NELLA VALLE DELL'ASO | DE ANGELIS, FEDERICO | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-07-19 | Valutazione della qualità del suolo in aziende dell'Emilia-Romagna soggette a moria del pero (Pyrus Communis var Abate Fètel) | BOCCHINI, SIMONE | 
				Mostrati risultati da 1 a 4 di 4
			
			Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
