Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi dei processi ed indicatori di qualità di uno studio dentistico: un caso reale
2021/2022 COVACCI, SARA
Feedback del paziente: strumento di miglioramento nello studio odontoiatrico
2021/2022 FAGIOLI, CHIARA
INTERNAL AUDITING DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA “AREA SERVIZIO AUSILI E ASSISTENZA SUL TERRITORIO” DEL CENTRO PROTESI INAIL
2021/2022 BATTISTINI, FEDERICO
L'IMPATTO DELLA VARIABILE TECNOLOGICA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE LABORATORIALE
2021/2022 PAZZAGLIA, NOEMI
L'integrazione del Tecnico Ortopedico nelle Aziende USL: un nuovo modello di governance per l'appropriatezza, l’efficienza e la sostenibilità dell’assistenza protesica della Romagna.
2025/2026 MINOCCHERI, MARINA
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
|---|---|---|---|---|
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-03-24 | Analisi dei processi ed indicatori di qualità di uno studio dentistico: un caso reale | COVACCI, SARA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-03-24 | Feedback del paziente: strumento di miglioramento nello studio odontoiatrico | FAGIOLI, CHIARA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2022-10-21 | INTERNAL AUDITING DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA “AREA SERVIZIO AUSILI E ASSISTENZA SUL TERRITORIO” DEL CENTRO PROTESI INAIL | BATTISTINI, FEDERICO | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2022-10-24 | L'IMPATTO DELLA VARIABILE TECNOLOGICA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE LABORATORIALE | PAZZAGLIA, NOEMI | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2026-07-17 | L'integrazione del Tecnico Ortopedico nelle Aziende USL: un nuovo modello di governance per l'appropriatezza, l’efficienza e la sostenibilità dell’assistenza protesica della Romagna. | MINOCCHERI, MARINA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile