Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Metodi e strumenti per lo Human Centered Manufacturing in ambito macchine agricole
2019/2020 MORGONI, ALESSIO
Sperimentazione e Valutazione di Esoscheletri: Performance Ergonomica e Percezione dell'Utente
2023/2024 CARDONI, GIORGIO
Studio e implementazione di algoritmi di machine learning per il riconoscimento e la valutazione della postura della mano
2023/2024 MALAVOLTA, SIMONE
Studio e sperimentazione di algoritmi e sistemi di motion capture per il calcolo automatico dell'indice di rischio ergonomico
2024/2025 MICUCCI, FILIPPO MARIA
Valutazione dei benefici ergonomici derivanti dall'utilizzo di esoscheletri
2023/2024 DI ZENOBIO, VINCENZO
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
|---|---|---|---|---|
| Laurea triennale, diploma universitario | 2020-10-31 | Metodi e strumenti per lo Human Centered Manufacturing in ambito macchine agricole | MORGONI, ALESSIO | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-02-12 | Sperimentazione e Valutazione di Esoscheletri: Performance Ergonomica e Percezione dell'Utente | CARDONI, GIORGIO | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2024-12-13 | Studio e implementazione di algoritmi di machine learning per il riconoscimento e la valutazione della postura della mano | MALAVOLTA, SIMONE | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-10-21 | Studio e sperimentazione di algoritmi e sistemi di motion capture per il calcolo automatico dell'indice di rischio ergonomico | MICUCCI, FILIPPO MARIA | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2024-10-31 | Valutazione dei benefici ergonomici derivanti dall'utilizzo di esoscheletri | DI ZENOBIO, VINCENZO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile