Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
A Rigorous Comparative Analysis of Machine Learning Models for Predicting Smoking Status.
2024/2025 BEKELE, DAGIM HAILE
La povertà nel Regno Unito. Confronti tra il periodo pre-Covid e Covid.
2021/2022 CANTABÈ, ALBERTO
Misurare la Povertà Energetica in Albania: Approcci a confronto
2024/2025 BURATTINI, LEONARDO
Reti neurali artificiali nella diagnosi di diabete
2021/2022 BALDUCCI, NICHOLAS
Tecniche di data mining per la segmentazione della clientela
2022/2023 DI SALVIA, FAUSTO
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
|---|---|---|---|---|
| Laurea triennale, diploma universitario | 2025-10-17 | A Rigorous Comparative Analysis of Machine Learning Models for Predicting Smoking Status. | BEKELE, DAGIM HAILE | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-03-17 | La povertà nel Regno Unito. Confronti tra il periodo pre-Covid e Covid. | CANTABÈ, ALBERTO | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-10-11 | Misurare la Povertà Energetica in Albania: Approcci a confronto | BURATTINI, LEONARDO | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-03-17 | Reti neurali artificiali nella diagnosi di diabete | BALDUCCI, NICHOLAS | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-03-15 | Tecniche di data mining per la segmentazione della clientela | DI SALVIA, FAUSTO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile