Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Caratterizzazione di polveri metalliche riciclate in processi di "additive manufacturing" mediante microscopia elettronica a scansione
2018/2019 SCHIAVONE, ANNA MARIA
Caratterizzazione di un fotodiodo al silicio per misure di trasmittanza ottica di cristalli scintillatori
2021/2022 TAROLLO, PAOLO
Filamenti polimerici caricati con nanoparticelle scintillatrici per “3D Printing”: studio di fattibilità
2021/2022 SCHIAVONE, ANNA MARIA
Nanocompositi per la realizzazione di magneti permanenti senza l'utilizzo di terre rare
2023/2024 CECCA, FRANCESCO PIO
Teoria cinematica della diffrazione nell'analisi dei materiali: fotoni ed elettroni
2022/2023 BUONCOMPAGNI, ELIA
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-02-26 | Caratterizzazione di polveri metalliche riciclate in processi di "additive manufacturing" mediante microscopia elettronica a scansione | SCHIAVONE, ANNA MARIA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-02-16 | Caratterizzazione di un fotodiodo al silicio per misure di trasmittanza ottica di cristalli scintillatori | TAROLLO, PAOLO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-02-21 | Filamenti polimerici caricati con nanoparticelle scintillatrici per “3D Printing”: studio di fattibilità | SCHIAVONE, ANNA MARIA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-07-15 | Nanocompositi per la realizzazione di magneti permanenti senza l'utilizzo di terre rare | CECCA, FRANCESCO PIO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-12-18 | Teoria cinematica della diffrazione nell'analisi dei materiali: fotoni ed elettroni | BUONCOMPAGNI, ELIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile