Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Caratterizzazione di suoli sigillati. Il progetto REUSES
2023/2024 BENTIVOGLIO, MADDALENA
Caratterizzazione pedologica di suoli sotto faggeta a differenti fasce altitudinali. Monte Bondone (Trento, TN).
2023/2024 MORATELLI, EMANUELE
Impatto di pratiche agricole sulle proprietà fisico-chimiche di suoli di drylands negli Emirati Arabi Uniti.
2023/2024 ZAFFINI, LUCA
MONITORAGGIO DEL CONTENUTO DI IDROCARBURI IN SUOLI URBANI DE-SIGILLATI: RISULTATI PRELIMINARI DEL PROGETTO REUSES
2024/2025 SORGINI, SIMONE
valutazione delle caratteristiche fisico-chimiche di suoli urbani de-sigillati e del potenziale rischio di inquinamento da idrocarburi
2024/2025 ORSINI, GAEMON
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2025-02-12 | Caratterizzazione di suoli sigillati. Il progetto REUSES | BENTIVOGLIO, MADDALENA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-10-03 | Caratterizzazione pedologica di suoli sotto faggeta a differenti fasce altitudinali. Monte Bondone (Trento, TN). | MORATELLI, EMANUELE | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-12-04 | Impatto di pratiche agricole sulle proprietà fisico-chimiche di suoli di drylands negli Emirati Arabi Uniti. | ZAFFINI, LUCA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-10-08 | MONITORAGGIO DEL CONTENUTO DI IDROCARBURI IN SUOLI URBANI DE-SIGILLATI: RISULTATI PRELIMINARI DEL PROGETTO REUSES | SORGINI, SIMONE | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-10-08 | valutazione delle caratteristiche fisico-chimiche di suoli urbani de-sigillati e del potenziale rischio di inquinamento da idrocarburi | ORSINI, GAEMON |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile