Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Misura delle attività tramite sensori senza contatto nel contesto di un living lab
2024/2025 OMENETTI, SIMONE
MISURA DELLE ATTIVITA’ E DEL COMFORT IN AMBIENTE COSTRUITO
2024/2025 MENCARINI, ALESSANDRO
Misure di comfort visivo in ambiente costruito e virtuale
2024/2025 SIMONCINI FUZZI, NICOLO'
Monitoraggio delle attività in contesti indoor tramite sensori senza contatto e Intelligenza artificiale
2024/2025 ILARI, LUCA
Sviluppo ed Implementazione di un Living Lab per Misure di Attività e di Comfort di Persone Anziane
2024/2025 SEGONI, GIULIA
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
|---|---|---|---|---|
| Laurea triennale, diploma universitario | 2025-12-15 | Misura delle attività tramite sensori senza contatto nel contesto di un living lab | OMENETTI, SIMONE | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2026-02-18 | MISURA DELLE ATTIVITA’ E DEL COMFORT IN AMBIENTE COSTRUITO | MENCARINI, ALESSANDRO | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2026-02-18 | Misure di comfort visivo in ambiente costruito e virtuale | SIMONCINI FUZZI, NICOLO' | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2026-02-20 | Monitoraggio delle attività in contesti indoor tramite sensori senza contatto e Intelligenza artificiale | ILARI, LUCA | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2026-02-11 | Sviluppo ed Implementazione di un Living Lab per Misure di Attività e di Comfort di Persone Anziane | SEGONI, GIULIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile