Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Optimization of Metasurface for Mobile Phone Applications in Reverberant Enviroment
2021/2022 DI VIESTI, NICOLA
Simulazione Variazionale Quantistica per i Modi Trasverso Magnetici ed Elettrici delle Guide D'onda
2023/2024 ZIGROSSI, MATTEO
Soluzioni di problemi elettromagnetici con Python
2024/2025 BALLA, BESMIR
Un codice Python per l’ottimizzazione di uno schermo elettromagnetico stratificato per ridurre al minimo l'esposizione umana
2021/2022 TROVARELLI, LISA
Valutazione dell'efficacia di schermatura di mezzi non omogenei
2022/2023 PUCA, ELEONORA
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
|---|---|---|---|---|
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-05-25 | Optimization of Metasurface for Mobile Phone Applications in Reverberant Enviroment | DI VIESTI, NICOLA | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2024-07-17 | Simulazione Variazionale Quantistica per i Modi Trasverso Magnetici ed Elettrici delle Guide D'onda | ZIGROSSI, MATTEO | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2026-02-19 | Soluzioni di problemi elettromagnetici con Python | BALLA, BESMIR | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2023-05-29 | Un codice Python per l’ottimizzazione di uno schermo elettromagnetico stratificato per ridurre al minimo l'esposizione umana | TROVARELLI, LISA | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2023-10-26 | Valutazione dell'efficacia di schermatura di mezzi non omogenei | PUCA, ELEONORA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile