Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Classificazione Multiclasse delle Vocalizzazioni del Delfino Tramite Machine Learning
2023/2024 RICCI, ETTORE
IDENTIFICAZIONE DEL FISCHIO DI DELFINO TRAMITE UN APPROCCIO BASATO SU MACHINE LEARNING
2023/2024 PAVIC, GIORGIA
Metodi e tecnologie per il rilevamento di delfini in ambienti di pesca
2022/2023 BRAVI, NICOLAS
STUDIO E SVILUPPO DI DISPOSITIVI INTELLIGENTI PER RIDURRE IL BYCATCH DI DELFINI
2024/2025 NOVELLI, GIOVANNI
Studio ed implementazione di un sistema di caratterizzazione acustica per idrofoni low-cost
2022/2023 MARZIALI, ERIC
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-12-12 | Classificazione Multiclasse delle Vocalizzazioni del Delfino Tramite Machine Learning | RICCI, ETTORE | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-07-19 | IDENTIFICAZIONE DEL FISCHIO DI DELFINO TRAMITE UN APPROCCIO BASATO SU MACHINE LEARNING | PAVIC, GIORGIA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-10-26 | Metodi e tecnologie per il rilevamento di delfini in ambienti di pesca | BRAVI, NICOLAS | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-07-11 | STUDIO E SVILUPPO DI DISPOSITIVI INTELLIGENTI PER RIDURRE IL BYCATCH DI DELFINI | NOVELLI, GIOVANNI | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-10-26 | Studio ed implementazione di un sistema di caratterizzazione acustica per idrofoni low-cost | MARZIALI, ERIC |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile