Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
COLTIVAZIONE E USO DI MACROALGHE DEL GENERE ULVA NELLA DIETA UMANA
2025/2026 OLIVI, GIANLUCA
Il cianobatterio tossico d’acqua dolce Planktothrix rubescens: un potenziale rischio per l’ambiente marino costiero
2022/2023 PESARESI, SOFIA VALENTINA
La fioritura di Ostreopsis cf. ovata lungo la Riviera del Conero nell’estate 2024
2025/2026 BIGUZZI, GIULIA
METABARCODING E MICROSCOPIA OTTICA PER IL MONITORAGGIO DELLE MICROALGHE TOSSICHE IN NORD ADRIATICO
2024/2025 CARUSO, VIRGINIA
MICROSCOPIA OTTICA E IMAGING FLOWCYTOBOT (IFCB) A CONFRONTO NELL'ANALISI DELL'ANDAMENTO DI UNA FIORITURA DI Ostreopsis cf. ovata
2024/2025 CALVANI, ALESSIA
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
|---|---|---|---|---|
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2026-07-23 | COLTIVAZIONE E USO DI MACROALGHE DEL GENERE ULVA NELLA DIETA UMANA | OLIVI, GIANLUCA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-02-23 | Il cianobatterio tossico d’acqua dolce Planktothrix rubescens: un potenziale rischio per l’ambiente marino costiero | PESARESI, SOFIA VALENTINA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2026-07-20 | La fioritura di Ostreopsis cf. ovata lungo la Riviera del Conero nell’estate 2024 | BIGUZZI, GIULIA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-10-21 | METABARCODING E MICROSCOPIA OTTICA PER IL MONITORAGGIO DELLE MICROALGHE TOSSICHE IN NORD ADRIATICO | CARUSO, VIRGINIA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2026-02-19 | MICROSCOPIA OTTICA E IMAGING FLOWCYTOBOT (IFCB) A CONFRONTO NELL'ANALISI DELL'ANDAMENTO DI UNA FIORITURA DI Ostreopsis cf. ovata | CALVANI, ALESSIA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile