Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
AN EXPLORATIVE STUDY ON CONSUMERS' KNOWLEDGE, INTEREST AND PERCEPTION TOWARD FUNCTIONAL FOODS
2019/2020 ROTORDAM, MARGHERITA
CONSUMERS’ PERCEPTION AND INTEREST FOR MOUNTAIN FOOD PRODUCTS: AN EXPLORATORY STUDY
2019/2020 YILDAR, OZNUR
Consumo, percezione e motivi di acquisto dei Prodotti Alimentari Tradizionali (PAT): un sondaggio nazionale
2019/2020 BALLATORI, MATTEO
HOW DO CONSUMERS PERCEIVE PALM OIL IN FOOD AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT? EVIDENCE FROM AN EXPLORATORY STUDY
2019/2020 AKYOL, ASLI
The craft beer revolution: an exploratory analysis of consumers' and brewers' perceptions
2019/2020 AUSILI, MICHAEL
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-12-17 | AN EXPLORATIVE STUDY ON CONSUMERS' KNOWLEDGE, INTEREST AND PERCEPTION TOWARD FUNCTIONAL FOODS | ROTORDAM, MARGHERITA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-12-17 | CONSUMERS’ PERCEPTION AND INTEREST FOR MOUNTAIN FOOD PRODUCTS: AN EXPLORATORY STUDY | YILDAR, OZNUR | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-12-17 | Consumo, percezione e motivi di acquisto dei Prodotti Alimentari Tradizionali (PAT): un sondaggio nazionale | BALLATORI, MATTEO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2021-02-11 | HOW DO CONSUMERS PERCEIVE PALM OIL IN FOOD AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT? EVIDENCE FROM AN EXPLORATORY STUDY | AKYOL, ASLI | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-07-24 | The craft beer revolution: an exploratory analysis of consumers' and brewers' perceptions | AUSILI, MICHAEL |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile