Sfoglia per Relatore
Experimental laboratory activities preparatory to the remediation of contaminated marine sediments
2020/2021 AL-JAMAEI, AHMED AHMED HUSSEIN SALEH
Geotechnical characterization of dredged sediments in a confined disposal facility
2021/2022 GAMBADORI, MARTINA
La misura del coefficiente di permeabilità di terreni a grana fine mediante prove di laboratorio.
2019/2020 GABRIELLI, ADRIANO
Prove edometriche per l’analisi della compressibilità e del grado di consolidazione di un deposito argilloso
2020/2021 ROMAGNOLI, GIOVANNI
Tecnologie per la messa in sicurezza di siti inquinati mediante cinturazione perimetrale
2023/2024 SELVAGGIO, ROSSELLA
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2021-07-12 | Experimental laboratory activities preparatory to the remediation of contaminated marine sediments | AL-JAMAEI, AHMED AHMED HUSSEIN SALEH | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2022-12-05 | Geotechnical characterization of dredged sediments in a confined disposal facility | GAMBADORI, MARTINA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-12-16 | La misura del coefficiente di permeabilità di terreni a grana fine mediante prove di laboratorio. | GABRIELLI, ADRIANO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-12-15 | Prove edometriche per l’analisi della compressibilità e del grado di consolidazione di un deposito argilloso | ROMAGNOLI, GIOVANNI | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-12-02 | Tecnologie per la messa in sicurezza di siti inquinati mediante cinturazione perimetrale | SELVAGGIO, ROSSELLA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile