Sfoglia per Relatore
Sviluppo di un dispositivo in grado di visualizzare, immagazzinare ed analizzare segnali trasdotti da microfono allo scopo di monitoraggio dell’attività cardiaca.
2020/2021 BOEMIO, MATTEO
Un Database per supportare la diagnosi di tumore alla cervice uterina.
2023/2024 LAPPONI, GABRIELE
Una risorsa web per raccogliere immagini di colposcopia e addestrare sistemi esperti
2023/2024 FRANCIONI, ALESSIO
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI A BASSA FREQUENZA SULL'ASSORBIMENTO DI FARMACI CHEMIOTERAPICI IN MODELLI CELLULARI
2018/2019 ANTONELLI, NOEMI
Verifica del potenziale genometastatico di esosomi derivati da linee cellulari di tumore del pancreas
2018/2019 MONTAGNA, ALESSANDRO
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-12-16 | Sviluppo di un dispositivo in grado di visualizzare, immagazzinare ed analizzare segnali trasdotti da microfono allo scopo di monitoraggio dell’attività cardiaca. | BOEMIO, MATTEO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-07-19 | Un Database per supportare la diagnosi di tumore alla cervice uterina. | LAPPONI, GABRIELE | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-10-30 | Una risorsa web per raccogliere immagini di colposcopia e addestrare sistemi esperti | FRANCIONI, ALESSIO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2019-07-22 | VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI A BASSA FREQUENZA SULL'ASSORBIMENTO DI FARMACI CHEMIOTERAPICI IN MODELLI CELLULARI | ANTONELLI, NOEMI | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2019-07-22 | Verifica del potenziale genometastatico di esosomi derivati da linee cellulari di tumore del pancreas | MONTAGNA, ALESSANDRO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile