Sfoglia per Relatore
Value stream map e bilanciamento di una linea di produzione di apparecchi verticali refrigerati - Analisi del flusso del valore e implementazione delle tecniche di continuous improvement
2023/2024 MAURIZIO, MARCO
valutazione del ciclo vita: analisi delle applicazioni esistenti nell'industria di processo
2021/2022 AVI, ALESSANDRO
Vantaggi e Svantaggi dell'applicazione di approcci Digital Twin a macchine utensili
2019/2020 MANCINI, GIORGIA
Warehouse Management con tecniche basate sulla IoT
2020/2021 RAFFAELI, LUCA
World Class Manufacturing. Applicazione del pilastro tecnico Logistics and Customer Service in Ariston Group
2023/2024 DE SANCTIS, SAMUELE
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-10-16 | Value stream map e bilanciamento di una linea di produzione di apparecchi verticali refrigerati - Analisi del flusso del valore e implementazione delle tecniche di continuous improvement | MAURIZIO, MARCO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-02-15 | valutazione del ciclo vita: analisi delle applicazioni esistenti nell'industria di processo | AVI, ALESSANDRO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-10-14 | Vantaggi e Svantaggi dell'applicazione di approcci Digital Twin a macchine utensili | MANCINI, GIORGIA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-12-10 | Warehouse Management con tecniche basate sulla IoT | RAFFAELI, LUCA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-07-17 | World Class Manufacturing. Applicazione del pilastro tecnico Logistics and Customer Service in Ariston Group | DE SANCTIS, SAMUELE |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile