Sfoglia per Relatore
Programma di follow-up per pazienti sottoposti a procedure interventistiche ad alta dose
2023/2024 MARZIONI, THOMAS
Ricostruzioni iterative di seconda generazione, valutazione su MSCT a 256 strati e DECT di terza generazione
2018/2019 ELISEI, LORENZO
Schermature fetali e alle gonadi nell'imaging diagnostico, valutazioni pratiche e indicazioni d'uso
2019/2020 QUARTICELLI, LEONARDO
Valutazione dell'Overscanning in TC Dual Source e 256 strati
2018/2019 NUCERA, NOEMI
Valutazione e ottimizzazione della dose in cute e al cristallino in esami di perfusione cerebrale con CT a 256 strati
2019/2020 ANGELINI, GAIA
Valutazioni fisico - dosimetriche di un protocollo TC Wide range nello stroke.
2022/2023 BENIGNI, CHRISTIAN
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-11-14 | Programma di follow-up per pazienti sottoposti a procedure interventistiche ad alta dose | MARZIONI, THOMAS | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2019-11-20 | Ricostruzioni iterative di seconda generazione, valutazione su MSCT a 256 strati e DECT di terza generazione | ELISEI, LORENZO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-11-19 | Schermature fetali e alle gonadi nell'imaging diagnostico, valutazioni pratiche e indicazioni d'uso | QUARTICELLI, LEONARDO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2019-11-20 | Valutazione dell'Overscanning in TC Dual Source e 256 strati | NUCERA, NOEMI | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-11-19 | Valutazione e ottimizzazione della dose in cute e al cristallino in esami di perfusione cerebrale con CT a 256 strati | ANGELINI, GAIA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-11-16 | Valutazioni fisico - dosimetriche di un protocollo TC Wide range nello stroke. | BENIGNI, CHRISTIAN |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile