Studente | ERCOLI, LEONARDO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria Civile, Edile e dell'Architettura |
Corso di studio | INGEGNERIA EDILE |
Anno Accademico | 2019 |
Data dell'esame finale | 2020-07-23 |
Titolo italiano | Indagine sperimentale dei punti tripli di refrigeranti a basso impatto ambientale |
Titolo inglese | experimental test of triple points of environmentally friendly refrigerants |
Relatore | DI NICOLA, GIOVANNI |
Controrelatore | TOMASSETTI, SEBASTIANO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Frontespizio firmato-pdfa (1).pdf fino a2023-07-22 | 242.2 kB | Adobe PDF | ||
TESI ERCOLI LEONARDO pdfa.pdf fino a2023-07-22 | 2.57 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/1768