Studente | SAMMASSIMO, CHIARA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche |
Corso di studio | INGEGNERIA GESTIONALE |
Anno Accademico | 2019 |
Data dell'esame finale | 2020-07-15 |
Titolo italiano | Analisi affidabilistica e valutazione di investimento di un impianto fotovoltaico con e senza l'ausilio di uno storage |
Titolo inglese | Reliability analysis and investment evaluation of a photovoltaic system with and without the aid of storage |
Relatore | CORVARO, FRANCESCO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
frontespizio Sammassimo Chiara[3936] (1).pdf fino a2023-07-14 | 118.51 kB | Adobe PDF | ||
tesi Sammassimo Chiara.pdf fino a2023-07-14 | 2.92 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/3597