Studente | TARTAGLIA, FEDERICA |
Facoltà/Dipartimento | Dip.Scienze Agrarie,Alimentari e Ambientali |
Corso di studio | SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI |
Anno Accademico | 2019 |
Data dell'esame finale | 2020-10-08 |
Titolo italiano | ACCRESCIMENTO RADIALE E SENSITIVITA' CLIMATICA DEL TASSO (Taxus baccata) IN TRE POPOLAZIONI DELLE MARCHE |
Titolo inglese | Radial growth and climate sensitivity of yew (Taxus baccata L.) in three populations of the Marche region |
Relatore | URBINATI, CARLO |
Controrelatore | VITALI, ALESSANDRO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESI_FINALE_FT.pdf fino a2023-10-07 | 3.28 MB | Adobe PDF | ||
FRONTESPIZIO_firmatoAVCU.pdf fino a2023-10-07 | 215.27 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/3936