Studente | ROCCHETTI, NICOLÒ |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche |
Corso di studio | INGEGNERIA MECCANICA |
Anno Accademico | 2019 |
Data dell'esame finale | 2020-07-24 |
Titolo italiano | Valutazione dei benefici tecnico-economici legati all’impiego di tecnologie di fabbricazione additiva nel processo di microfusione |
Titolo inglese | Evaluation of technical-economical benefits related to additive manufacturing technologies applied to the investment casting process. |
Abstract in italiano | Il lavoro è incentrato sull'ottimizzazione in termini economici e di impatto ambientale dei processi di Additive Manufacturing (SLA e MJP) utilizzati per la prototipazione rapida dei modelli in cera da impiegare nel processo di Investment Casting. A tal fine vengono presentati i modelli di costo implementati e la procedura LCA condotta. Si considera il caso studio di un accessorio moda (fibbia per cinture). |
Abstract in inglese | The work focuses on the optimization of economical and environmental effects of Additive Manufacturing technologies (SLA e MJP) used for rapid prototyping of wax patterns on the Investment Casting process. Cost models and a Life Cycle Assessment method processed are explained and applied to the case study of a fashion accessory. |
Relatore | GERMANI, MICHELE |
Controrelatore | MANDOLINI, MARCO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESI - Nicolò Rocchetti.pdf fino a2023-07-23 | 5.19 MB | Adobe PDF | ||
FRONTESPIZIO - Nicolò Rocchetti.pdf fino a2023-07-23 | 280.38 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/4098