Studente | MONTANARI, MASSIMILIANO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche |
Corso di studio | INGEGNERIA MECCANICA |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-10-30 |
Titolo italiano | Ottenimento di curve reologiche attraverso un reometro filiera per compound di PVC con l'obiettivo di realizzare e verificare sperimentalmente le filiere destinate alla produzione di profili estrusi |
Titolo inglese | Obtainment of rheological curves by means of a slit die rheometer for PVC compounds with the purpose to realize and verify the dies addressed to the production of extruded profiles |
Relatore | BELLEZZE, TIZIANO |
Controrelatore | FIORETTI, FEDERICO |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesi MASSIMILIANO MONTANARI.pdf | 5.08 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
Frontespizio.pdf | 401.36 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/5217