Studente | IORILLO, ORSOLA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze della Vita e dell'Ambiente |
Corso di studio | BIOLOGIA MARINA |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-07-24 |
Titolo italiano | IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEI MICRORNA NELL' OVARIO DEL TONNO PINNA BLU (THUNNUS THYNNUS) |
Titolo inglese | IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF MICRORNAS IN THE OVARY OF ATLANTIC BLUEFIN TUNA (THUNNUS THYNNUS) |
Abstract in italiano | Il tonno pinna blu (Thunnus thynnus) costituisce una delle specie di maggior valore economico sul mercato ittico, pertanto lopportuna comprensione della biologia riproduttiva di tale specie è necessaria per una corretta gestione degli stock naturali e lo sviluppo di unacquacoltura autosostenuta. Il presente studio si è focalizzato sulla caratterizzazione del ruolo dei microRNA nel processo di oogenesi e sulla determinazione della condizione riproduttiva degli esemplari, utilizzando un approccio integrato sviluppato su dati biometrici, istologici e di espressione genica. In questo modo è stato possibile effettuare una distinzione tra individui inattivi, campionati fuori dal periodo riproduttivo e caratterizzati da un ovario arrestato alle prime fasi delloogenesi, ed esemplari in fase riproduttiva che esibivano una modesta progressione dello sviluppo ovarico. In aggiunta, all interno di questultimo gruppo è stata effettuata unulteriore discriminazione tra femmine in vitellogenesi avanzata ed esemplari in fase di maturazione che avevano iniziato lo spawning. Quattro microRNA, mir-202-3p, mir-202-5p, let-7a3-5p e let-7e-5p sono stati identificati nellovario e la loro espressione è stata valutata nei tre gruppi, rivelando un trend di incremento in relazione alla progressione del ciclo riproduttivo. I risultati indicano che mir-202-3p potrebbe esercitare funzioni regolatrici in processi chiave delloogenesi quali vitellogenesi e maturazione e che, nonostante sia convenzionalmente ritenuto il filamento passeggero, rappresenta la forma predominante nellovario del tonno pinna blu, rispetto alla sua controparte mir-202-5p. In aggiunta let-7e-5p e let-7a3-5p potrebbero essere coinvolti nei processi di atresia follicolare e riassorbimento dei follicoli post-ovulatori regolando lo shift tra autofagia ed apoptosi. Il presente studio pertanto fornisce i primi dati relativi alla determinazione dei microRNA nellovario del tonno pinna blu, rimarcando la loro importanza nella regolazione della fisiologia riproduttiva. |
Abstract in inglese | Italiano |
Relatore | CARNEVALI, OLIANA |
Controrelatore | GIOACCHINI, GIORGIA |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Documento Tesi.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
Autodichiarazione_(studente)_UNIVPM_Allegato_A_(9.4)-1-convertito.pdf | 208.14 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri | |
Frontespizio tesi.pdf | 935.38 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/5719