Studente | KOUDOUNAS, ALKIS |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria dell'Informazione |
Corso di studio | INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-10-28 |
Titolo italiano | Metodi di apprendimento basati sul gradiente estesi al Grassmann manifold applicati al clustering automatizzato |
Titolo inglese | Gradient-based learning methods extended to the Grassmann manifold applied to automated clustering |
Abstract in italiano | Questa tesi ha l’obiettivo di estendere su manifold gli algoritmi di machine-learning classici e moderni basati sul gradiente, con lo scopo di consentire ad un algoritmo adattativo di apprendere in maniera ottimale una configurazione interna vincolata. La ragione che ha spinto alla stesura del seguente lavoro è stata quella di migliorare le prestazioni di una tecnica di clustering “sparso”, di recente introduzione, basata sulla rappresentazione su manifold Grassmanniano, col fine di applicarla ad un dataset di immagini di grandi dimensioni. I risultati ottenuti confermano che gli algoritmi di apprendimento proposti, basati sul calcolo su manifold, risultano essere meno onerosi dal punto di vista della complessità computazionale rispetto a quelli già esistenti, pur non andando a compromettere l’efficienza del clustering. |
Abstract in inglese | The purpose of the present thesis is to extend classical and modern gradient-based machine-learning algorithms to smooth manifolds in order to enable a machine to learn an optimal constrained internal configuration. The motivation of the present endeavour was to improve the performances of a recently-introduced sparse clustering technique based on Grassmann manifold representation to be applied to large-size pictorial datasets. The obtained results confirm that the proposed learning algorithms, based on manifold calculus, proved lighter in computational complexity than existing ones without detriment in clustering efficacy. |
Relatore | FIORI, SIMONE |
Controrelatore | TOSHIHISA, TANAKA |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thesis.pdf fino a2022-10-27 | Titolo Tesi: METODI DI APPRENDIMENTO BASATI SUL GRADIENTE ESTESI AL GRASSMANN MANIFOLD APPLICATI AL CLUSTERING AUTOMATIZZATO GRADIENT-BASED LEARNING METHODS EXTENDED TO THE GRASSMANN MANIFOLD APPLIED TO AUTOMATED CLUSTERING | 1.69 MB | Adobe PDF | |
Frontispiece_Thesis.pdf fino a2022-10-27 | 377.46 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/5749