Studente | CARLETTI, LUCA |
Facoltà/Dipartimento | Dip.Scienze Agrarie,Alimentari e Ambientali |
Corso di studio | SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-10-02 |
Titolo italiano | Eisenia fetida e pesticidi: valutazione degli effetti di dosi subletali in suoli ricchi di sostanza organica |
Titolo inglese | Eisenia fetida and pesticides: evaluation of the effects of sub-lethal doses in organic soils |
Abstract in italiano | Lo scopo della presente tesi è la valutazione degli effetti di dosi subletali di due pesticidi (Chlorpyrifos e Spinosad), in suoli ricchi di sostanza organica, sul verme terricolo Eisenia fetida. Per questo scopo sono state impiegate diverse concentrazioni dei due fitofarmaci nel suolo organico, ai fini di valutare i recuperi percentuali della quota bio-disponibile di fitofarmaco, che è quella potenzialmente tossica nei confronti di Eisenia fetida. Gli effetti di queste dosi nei confronti dellorganismo studiato, sono stati misurati in termini di danni al DNA attraverso la tecnica del Comet assay, in uno studio preliminare di 28 giorni di esposizione a dosi sub-letali dei due fitofarmaci, ed in base a caratteristiche fisico-morfologiche dei lombrichi analizzati. |
Abstract in inglese | The aim of this thesis is the evaluation of the effects of sublethal doses of two pesticides (Chlorpyrifos and Spinosad), in organic soil, on the terrestrial worm Eisenia fetida. For this purpose, different concentrations of the two phytopharmaceuticals were used in the organic soil, in order to evaluate the percentage recoveries of the bio-available amount of pesticide, which is potentially toxic to Eisenia fetida. The effects of these doses towards the organism studied, were measured in terms of DNA damage through the Comet assay technique, in a preliminary study of 28 days of exposure to sub-lethal doses of the two pesticides, and based on physical-morphological characteristics of analyzed earthworms. |
Relatore | CASUCCI, CRISTIANO |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRONTESPIZIO.pdf fino a2022-10-01 | 143.92 kB | Adobe PDF | ||
TESI.pdf fino a2022-10-01 | Eisenia fetida e pesticidi: valutazione degli effetti di dosi subletali in suoli ricchi di sostanza organica | 2.38 MB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/6041