Studente | ZITO, FRANCESCO |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche |
Corso di studio | INGEGNERIA MECCANICA |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-10-29 |
Titolo italiano | misurazione ottica dello spostamento e della deformazione in prove di creep su giunti incollati |
Titolo inglese | optical measurement of displacement and deformation in creep tests on bonded joints |
Abstract in italiano | La tesi tratta dell'elaborazione di un programma matlab che serve per misurare le distanze tra due zone contrassegnate da una nube di punti; con queste distanze è possibile studiare i fenomeni di creep su giunti incollati. Oltre a spiegare il programma, nell'elaborato sono anche presenti degli approfondimenti sul creep e sulle giunzioni incollate. |
Abstract in inglese | This graduation thesis thesis is about the elaboration of a matlab program that serves to measure the distances between two areas marked by a cloud of points; with these distances it is possible to study the creep phenomena on bonded joints. In addition to explaining the program, the elaborate also presents in-depth information on the creep phenomenon and on the glued joints. |
Relatore | ROSSI, MARCO |
Controrelatore | CHIAPPINI, GIANLUCA |
Appare nelle tipologie: | Laurea triennale, diploma universitario |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesi ultimata 14-10.pdf fino a2022-10-28 | La tesi tratta dell'elaborazione di un programma matlab in grado di analizzare le foto e misurare le distanze tra due nubi di punti; con queste misure è possibile studiare il fenomeno del creep su giunzioni incollate. | 3.15 MB | Adobe PDF | |
Frontespizio firmato pdfa.pdf fino a2022-10-28 | La tesi tratta dell'elaborazione di un programma matlab in grado di analizzare le foto e rilevare le distanze tra due nubi di punti; con queste misure è possibile studiare il fenomeno del creep su giunzioni incollate. | 239.56 kB | Adobe PDF |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/7041