Studente | MANCINI, ARIANNA |
Facoltà/Dipartimento | Dipartimento Scienze Cliniche e Molecolari |
Corso di studio | Scienze infermieristiche e ostetriche |
Anno Accademico | 2018 |
Data dell'esame finale | 2019-07-25 |
Titolo italiano | L'Indice di Complessità Assistenziale: studio osservazionale Area Vasta 3 |
Titolo inglese | Index of Caring Complexity: observactional study in Area Vasta 3 |
Relatore | ANTOGNINI, PAOLO |
Controrelatore | RINALDI, PATRIZIA |
Appare nelle tipologie: | Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dichiarazione di integrità e autenticità.pdf | Dichiarazione di integrità, autenticità e conformità della tesi. | 633.93 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
Frontespizio tesi .pdf | Frontespizio Tesi Arianna Mancini | 378.47 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
Tesi.pdf | Tesi di Arianna Mancini | 20.14 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in UNITESI sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://hdl.handle.net/20.500.12075/7202