Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Analisi del sistema temporalesco estremo del 9 luglio 2019
2022/2023 BORIANI, BENEDETTA
Analisi della frequenza dei temporali forti in Europa nel ventunesimo secolo
2021/2022 ZITTI, GIACOMO
Analisi statistica degli estremi di precipitazione nel Centro-Nord Italia
2019/2020 ANGIOI, GABRIELE
Climatologia della grandine nel bacino del Mediterraneo utilizzando la costellazione GPM
2023/2024 PALOMBI, ROBERTO PAOLO
Mappatura del rischio valanghe in zone scarsamente monitorate. Il caso della valanga di Rigopiano, nell'Appenino Abruzzese
2019/2020 GIANFREDA, ALBERTO
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-10-16 | Analisi del sistema temporalesco estremo del 9 luglio 2019 | BORIANI, BENEDETTA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2022-10-19 | Analisi della frequenza dei temporali forti in Europa nel ventunesimo secolo | ZITTI, GIACOMO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2021-05-26 | Analisi statistica degli estremi di precipitazione nel Centro-Nord Italia | ANGIOI, GABRIELE | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-07-22 | Climatologia della grandine nel bacino del Mediterraneo utilizzando la costellazione GPM | PALOMBI, ROBERTO PAOLO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-12-19 | Mappatura del rischio valanghe in zone scarsamente monitorate. Il caso della valanga di Rigopiano, nell'Appenino Abruzzese | GIANFREDA, ALBERTO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile