Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Cybersecurity as a pillar of the digital transition for companies and public institutions in the European scenario.
2024/2025 BINAJ, NICOL
DISUGUAGLIANZE REGIONALI IN AMBITO ONCOLOGICO: CONFRONTO TRA EMILIA-ROMAGNA E BASILICATA
2024/2025 LIBONATI, FRANCESCA
Misurare la felicità: Il Gross National Happiness del Bhutan come alternativa al PIL
2023/2024 FERRACUTI, GIULIA
Structural Risk Under Automation: Measuring Labor Market Risk Across EU Regions
2024/2025 HYSENI, LIZA
The Attention Economy: How Digital Platforms Monetize Human Focus
2024/2025 SAKHANOVA, AIGERIM
Un Confronto dei Sistemi Sanitari: Italia, Germania e Stati Uniti
2024/2025 LAMI, ALESSIO
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
|---|---|---|---|---|
| Laurea triennale, diploma universitario | 2025-10-17 | Cybersecurity as a pillar of the digital transition for companies and public institutions in the European scenario. | BINAJ, NICOL | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2026-03-13 | DISUGUAGLIANZE REGIONALI IN AMBITO ONCOLOGICO: CONFRONTO TRA EMILIA-ROMAGNA E BASILICATA | LIBONATI, FRANCESCA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-03-14 | Misurare la felicità: Il Gross National Happiness del Bhutan come alternativa al PIL | FERRACUTI, GIULIA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-07-11 | Structural Risk Under Automation: Measuring Labor Market Risk Across EU Regions | HYSENI, LIZA | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2026-02-14 | The Attention Economy: How Digital Platforms Monetize Human Focus | SAKHANOVA, AIGERIM | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2025-07-18 | Un Confronto dei Sistemi Sanitari: Italia, Germania e Stati Uniti | LAMI, ALESSIO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile