Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Calibrazione di un sensore inerziale per la valutazione del salto in ambito sportivo
2024/2025 NASINI, GIORGIA
Development of a measurement procedure for emotion recognition using single-channel electrode EEG
2024/2025 FEYISA, FASIKA TESHOME
STUDIO E SVILUPPO DI SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA MISURA ON-LINE DI UMIDITÀ DI MATERIALI PROCESSATI CON SISTEMI DI RISCALDAMENTO ALTERNATIVI SOSTENIBILI
2024/2025 TINTI, ANDREA
SVILUPPO E OTTIMIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DATI E MISURA PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI
2024/2025 VIOLANTE, FRANCESCO
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI UN SENSORE DI MISURA DEL SEGNALE ELETTROCARDIOGRAFICO PER ATTIVÀ INDOOR.
2024/2025 PERGOLESI, DAVIDE
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
|---|---|---|---|---|
| Laurea triennale, diploma universitario | 2025-07-17 | Calibrazione di un sensore inerziale per la valutazione del salto in ambito sportivo | NASINI, GIORGIA | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-07-14 | Development of a measurement procedure for emotion recognition using single-channel electrode EEG | FEYISA, FASIKA TESHOME | |
| Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-10-21 | STUDIO E SVILUPPO DI SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA MISURA ON-LINE DI UMIDITÀ DI MATERIALI PROCESSATI CON SISTEMI DI RISCALDAMENTO ALTERNATIVI SOSTENIBILI | TINTI, ANDREA | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2025-07-18 | SVILUPPO E OTTIMIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DATI E MISURA PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI | VIOLANTE, FRANCESCO | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2025-07-17 | VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI UN SENSORE DI MISURA DEL SEGNALE ELETTROCARDIOGRAFICO PER ATTIVÀ INDOOR. | PERGOLESI, DAVIDE |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile