Sfoglia per Relatore
La qualità della vita nel paziente affetto da colangite biliare primitiva: impatto delle terapie di seconda linea
2019/2020 MALEFORA, BEATRICE
Sorveglianza longitudinale delle lesioni cistiche del pancreas
2019/2020 MARCOZZI, GIACOMO
Studio dell'andamento e dei principali fattori associati alla fibrosi epatica, misurata mediante FibroScan, nei pazienti con colangite biliare primitiva
2019/2020 BUONGARZONE, CLAUDIA
Utilità della capillaroscopia periungueale nei pazienti con Colangite Biliare Primitiva per la diagnosi precoce di Sclerosi Sistemica
2018/2019 CRESCENZI, DANIELE
Valutazione della qualità della dieta e deficit vitaminici nei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali
2022/2023 GRAMACCIA, RACHELE
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-06-23 | La qualità della vita nel paziente affetto da colangite biliare primitiva: impatto delle terapie di seconda linea | MALEFORA, BEATRICE | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-10-20 | Sorveglianza longitudinale delle lesioni cistiche del pancreas | MARCOZZI, GIACOMO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-06-23 | Studio dell'andamento e dei principali fattori associati alla fibrosi epatica, misurata mediante FibroScan, nei pazienti con colangite biliare primitiva | BUONGARZONE, CLAUDIA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2019-07-22 | Utilità della capillaroscopia periungueale nei pazienti con Colangite Biliare Primitiva per la diagnosi precoce di Sclerosi Sistemica | CRESCENZI, DANIELE | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-11-14 | Valutazione della qualità della dieta e deficit vitaminici nei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali | GRAMACCIA, RACHELE |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile