Sfoglia per Relatore
Reinforcement Learning per Controllo di Sistemi Meccatronici
2020/2021 CARNEVALINI, FEDERICO
Sistemi a triangolazione laser: taratura di un dispositivo gap and flush e organizzazione delle attività tramite Gantt
2020/2021 BONANNI PARAGALLO, ELISABETTA
Studio di fattibilità di una stazione per il controllo qualità in linea di produzione mediante visione
2021/2022 MORGONI, ALESSIO
Studio di un sistema di test per analisi NVH tramite accelerometro torsionale destinato ad applicazioni automotive
2022/2023 FILIPPONI, NICOLÒ
TARATURA DI UN DISPOSITIVO LASER SCANNER PER IL CONTROLLO QUALITA’ NEL MONDO DELL’AUTOMOTIVE E GESTIONE DEL PROCESSO DI PRE-PRODUZIONE
2020/2021 MOROSINI, ALESSIO
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2021-10-26 | Reinforcement Learning per Controllo di Sistemi Meccatronici | CARNEVALINI, FEDERICO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-07-14 | Sistemi a triangolazione laser: taratura di un dispositivo gap and flush e organizzazione delle attività tramite Gantt | BONANNI PARAGALLO, ELISABETTA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2022-12-15 | Studio di fattibilità di una stazione per il controllo qualità in linea di produzione mediante visione | MORGONI, ALESSIO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-02-20 | Studio di un sistema di test per analisi NVH tramite accelerometro torsionale destinato ad applicazioni automotive | FILIPPONI, NICOLÒ | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-07-14 | TARATURA DI UN DISPOSITIVO LASER SCANNER PER IL CONTROLLO QUALITA’ NEL MONDO DELL’AUTOMOTIVE E GESTIONE DEL PROCESSO DI PRE-PRODUZIONE | MOROSINI, ALESSIO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile