Sfoglia per Relatore
Strumenti per la sicurezza della Caretta Caretta nel Mediterraneo
2019/2020 D'ARCANGELO, MATTEO
Tasso di clearance di Lithophaga lithophaga con diverse specie di microalghe
2023/2024 de GENNARO, FRANCESCA
Tetrodotossina - Distribuzione e accumulo negli organismi acquatici e casi di intossicazione umana
2023/2024 DI POMPEO, RICCARDO
THAUMOCTUPUS MIMICUS : UN ESERCIZIO DI ETOLOGIA COGNITIVA
2018/2019 DI MARTINO, GRETA
“Un indice di interazione per prevedere la cattura accidentale di tartarughe nella pesca a strascico nel Mediterraneo”
2018/2019 MAMMARELLA, MATTEO
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-07-21 | Strumenti per la sicurezza della Caretta Caretta nel Mediterraneo | D'ARCANGELO, MATTEO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-02-18 | Tasso di clearance di Lithophaga lithophaga con diverse specie di microalghe | de GENNARO, FRANCESCA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2025-02-17 | Tetrodotossina - Distribuzione e accumulo negli organismi acquatici e casi di intossicazione umana | DI POMPEO, RICCARDO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-02-24 | THAUMOCTUPUS MIMICUS : UN ESERCIZIO DI ETOLOGIA COGNITIVA | DI MARTINO, GRETA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2019-10-21 | “Un indice di interazione per prevedere la cattura accidentale di tartarughe nella pesca a strascico nel Mediterraneo” | MAMMARELLA, MATTEO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile