Sfoglia per Relatore
Screening Funzionale per l'Identificazione di miRNA Chiave nell'Invasione e Migrazione Cellulare nel Carcinoma Polmonare Non a Piccole Cellule.
2023/2024 LONGO, FRANCESCA
Segnalazione di NF-kB nell'infiammazione
2022/2023 BASILE, GIORGIA
STUDIO DELLA PREDITTIVITA' DI ESAMI DI LABORATORIO DI PRIMO LIVELLO SU LIQUOR CONFRONTATI CON L'ISOELETTROFOCUSING (GOLD STANDARD) PER LA DIAGNOSI DI SCLEROSI MULTIPLA
2018/2019 TRALLO, VALERIA
Tessuto cartilagineo ingegnerizzato usando bioreattore dinamico a condizioni di ossigeno definite.
2018/2019 CECCACCI, LORENZO
VALUTAZIONE ISTOLOGICA DEI TESSUTI DI BANCA: IMPLEMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ CLINICA DELLA BANCA CUTE REGIONE EMILIA ROMAGNA
2022/2023 GIACOMETTI, AGNESE
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-07-25 | Screening Funzionale per l'Identificazione di miRNA Chiave nell'Invasione e Migrazione Cellulare nel Carcinoma Polmonare Non a Piccole Cellule. | LONGO, FRANCESCA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-02-19 | Segnalazione di NF-kB nell'infiammazione | BASILE, GIORGIA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-03-05 | STUDIO DELLA PREDITTIVITA' DI ESAMI DI LABORATORIO DI PRIMO LIVELLO SU LIQUOR CONFRONTATI CON L'ISOELETTROFOCUSING (GOLD STANDARD) PER LA DIAGNOSI DI SCLEROSI MULTIPLA | TRALLO, VALERIA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-02-24 | Tessuto cartilagineo ingegnerizzato usando bioreattore dinamico a condizioni di ossigeno definite. | CECCACCI, LORENZO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-07-19 | VALUTAZIONE ISTOLOGICA DEI TESSUTI DI BANCA: IMPLEMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ CLINICA DELLA BANCA CUTE REGIONE EMILIA ROMAGNA | GIACOMETTI, AGNESE |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile