Sfoglia per Corso
Welfare e assistenza: il modello ELM per la valutazione dei piani di welfare aziendale.
2019/2020 ROSSINI, LUCA
Welfare, Settore Sanitario e progetto "ELM": un'analisi comparata tra Italia e USA
2019/2020 CICCANTI, ELISABETTA
"Welforlife" applicazione di welfare individuale
2018/2019 D'ORIA, ELENA
"Welforlife": analisi e determinazione dei gap previdenziali
2018/2019 PIGLIAPOCO, MARTINA
What determines trust? A microeconometric approach on the measurement of the Italian Social Capital
2019/2020 UBALDI, MICHELE
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-10-18 | Welfare e assistenza: il modello ELM per la valutazione dei piani di welfare aziendale. | ROSSINI, LUCA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-10-18 | Welfare, Settore Sanitario e progetto "ELM": un'analisi comparata tra Italia e USA | CICCANTI, ELISABETTA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2019-10-19 | "Welforlife" applicazione di welfare individuale | D'ORIA, ELENA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2019-10-19 | "Welforlife": analisi e determinazione dei gap previdenziali | PIGLIAPOCO, MARTINA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-10-18 | What determines trust? A microeconometric approach on the measurement of the Italian Social Capital | UBALDI, MICHELE |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile