Sfoglia per Corso
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Caratterizzazione di portacampioni per diffrattometria a raggi-X con controllo temperatura e campo magnetico
2024/2025 CICCIOLI, ENRICO
CONFRONTO DI SWITCH INFERIORI A 16 MM X 16 MM IN TERMINI DI TENSIONE E NUMERO DI IMPULSI
2024/2025 APREA, MATTEO
CONFRONTO TRA SIMULAZIONI E MISURE DI IMPEDENZA DI STRIPLINE ACCOPPIATE
2024/2025 BOTTEGONI, FRANCESCO
Dalla vibrazione alla diagnosi: classificazione automatica dello stato di salute di cuscinetti con modelli di Machine Learning
2024/2025 D'ORTONA, ANGELA
Studio e Sviluppo di Sistemi di Trasmissione Ottica Subacquea
2024/2025 SILENZI, MARCO
| Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
|---|---|---|---|---|
| Laurea triennale, diploma universitario | 2025-10-23 | Caratterizzazione di portacampioni per diffrattometria a raggi-X con controllo temperatura e campo magnetico | CICCIOLI, ENRICO | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2025-10-23 | CONFRONTO DI SWITCH INFERIORI A 16 MM X 16 MM IN TERMINI DI TENSIONE E NUMERO DI IMPULSI | APREA, MATTEO | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2025-10-23 | CONFRONTO TRA SIMULAZIONI E MISURE DI IMPEDENZA DI STRIPLINE ACCOPPIATE | BOTTEGONI, FRANCESCO | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2025-10-23 | Dalla vibrazione alla diagnosi: classificazione automatica dello stato di salute di cuscinetti con modelli di Machine Learning | D'ORTONA, ANGELA | |
| Laurea triennale, diploma universitario | 2025-07-17 | Studio e Sviluppo di Sistemi di Trasmissione Ottica Subacquea | SILENZI, MARCO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile