Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Gli effetti macroeconomici dello spread sui titoli di stato
2018/2019 FIORAVANTI, DIEGO
INTESA SAN PAOLO AND EUROPEAN FINANCIAL INTEGRATION: CONTRIBUTION TO SUSTAINABLE FINANCE AND MARKET INTEGRATION
2024/2025 CAPRARI, LUDOVICA
L'energia nucleare e gli impatti sull'economia
2023/2024 RAJA, GRISELDA
La crisi energetica del 1973
2018/2019 COCCIA, FRANCESCA
Politica monetaria e disuguaglianza in un modello macroeconomico Agent-Based
2018/2019 MANCINI, LUCIANA
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2019-12-13 | Gli effetti macroeconomici dello spread sui titoli di stato | FIORAVANTI, DIEGO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2025-07-11 | INTESA SAN PAOLO AND EUROPEAN FINANCIAL INTEGRATION: CONTRIBUTION TO SUSTAINABLE FINANCE AND MARKET INTEGRATION | CAPRARI, LUDOVICA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-12-13 | L'energia nucleare e gli impatti sull'economia | RAJA, GRISELDA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2019-07-12 | La crisi energetica del 1973 | COCCIA, FRANCESCA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2019-10-19 | Politica monetaria e disuguaglianza in un modello macroeconomico Agent-Based | MANCINI, LUCIANA |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile