Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Cheesemaking with vegetable rennet (O. tauricum): evaluation of fatty acid composition and volatile profile.
2020/2021 IERVOLINO, DONATELLA
Clotting properties of Onopordum tauricum aqueous extract in milk of different species
2019/2020 DAVYDZENKA, KATSIARYNA
EVALUATION OF PORK SAUSAGES QUALITY BY THE ADDITION OF BREWER'S SPENT GRAINS
2018/2019 LIPPI, NICO
Impiego di biossido di titanio (E171) negli alimenti
2019/2020 GRATTACAGIO, CARLO
Using the volatile fingerprint for exploring differences among hops varieties.
2018/2019 KHOSRAVI, ARASH
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2021-12-15 | Cheesemaking with vegetable rennet (O. tauricum): evaluation of fatty acid composition and volatile profile. | IERVOLINO, DONATELLA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2020-10-08 | Clotting properties of Onopordum tauricum aqueous extract in milk of different species | DAVYDZENKA, KATSIARYNA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2019-10-03 | EVALUATION OF PORK SAUSAGES QUALITY BY THE ADDITION OF BREWER'S SPENT GRAINS | LIPPI, NICO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-10-08 | Impiego di biossido di titanio (E171) negli alimenti | GRATTACAGIO, CARLO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2019-10-03 | Using the volatile fingerprint for exploring differences among hops varieties. | KHOSRAVI, ARASH |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile