Sfoglia per Relatore
Ruolo degli alliganti nei trattamenti termici di una lega Al-Cu-Zn-Mg
2018/2019 SULPIZIO, ROBERTO
STRUTTURE RETICOLARI PRODOTTE MEDIANTE Additive Manufacturing
2023/2024 SORZE, VALENTINA
Studio dei Vantaggi della Produzione Additiva: Tecnologie, Opportunità e Futuri Sviluppi
2023/2024 LUCANGELI, RICCARDO
Studio di fattibilità di strutture reticolari realizzate mediante produzione additiva
2021/2022 BAFFO, GIULIA
TEST SU PRODOTTO "JOBS" PER POLTRONA FRAU
2022/2023 NIGER, LUCA
Uso della Bound Metal Deposition (BMD) per la realizzazione di strutture reticolari auxetiche in acciaio AISI 316L
2021/2022 PATRIGNANI, CHIARA
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-06-06 | Ruolo degli alliganti nei trattamenti termici di una lega Al-Cu-Zn-Mg | SULPIZIO, ROBERTO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-10-31 | STRUTTURE RETICOLARI PRODOTTE MEDIANTE Additive Manufacturing | SORZE, VALENTINA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-10-31 | Studio dei Vantaggi della Produzione Additiva: Tecnologie, Opportunità e Futuri Sviluppi | LUCANGELI, RICCARDO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2022-10-25 | Studio di fattibilità di strutture reticolari realizzate mediante produzione additiva | BAFFO, GIULIA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2024-02-13 | TEST SU PRODOTTO "JOBS" PER POLTRONA FRAU | NIGER, LUCA | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2022-07-19 | Uso della Bound Metal Deposition (BMD) per la realizzazione di strutture reticolari auxetiche in acciaio AISI 316L | PATRIGNANI, CHIARA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile