Sfoglia per Correlatore
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Caratterizzazione dei carotenoidi e tocoferoli nel Crithmum maritimum
2022/2023 RAFFAELLI, ARIANNA
CONVERSION OF LIPOSOLUBLE VITAMINS IN EDIBLE INSECTS
2021/2022 SEMERARO, MARIKA
IMPATTO DELLA TIPOLOGIA DI RACCOLTA DELLE NOCI SUL PROFILO DEGLI ACIDI GRASSI TOTALI
2022/2023 FECONDO, FRANCESCA
LA CANAPA AD USO ALIMENTARE (Cannabis sativa L.) Applicazioni in alimenti funzionali, innovativi e sostenibili
2021/2022 VAGNI, GLORIA
PRODUZIONE DI BIRRA CON L'UTILIZZO DI SOTTOPRODOTTI VEGETALI
2020/2021 GORGONI, ELISA
SENSORISTICA APPLICATA IN ENOLOGIA
2020/2021 DAMIANI, ANTONIO
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-12-07 | Caratterizzazione dei carotenoidi e tocoferoli nel Crithmum maritimum | RAFFAELLI, ARIANNA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2022-12-06 | CONVERSION OF LIPOSOLUBLE VITAMINS IN EDIBLE INSECTS | SEMERARO, MARIKA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-07-19 | IMPATTO DELLA TIPOLOGIA DI RACCOLTA DELLE NOCI SUL PROFILO DEGLI ACIDI GRASSI TOTALI | FECONDO, FRANCESCA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2023-05-24 | LA CANAPA AD USO ALIMENTARE (Cannabis sativa L.) Applicazioni in alimenti funzionali, innovativi e sostenibili | VAGNI, GLORIA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2022-02-10 | PRODUZIONE DI BIRRA CON L'UTILIZZO DI SOTTOPRODOTTI VEGETALI | GORGONI, ELISA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2022-02-09 | SENSORISTICA APPLICATA IN ENOLOGIA | DAMIANI, ANTONIO |
Mostrati risultati da 1 a 6 di 6
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile