Sfoglia per Relatore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
"AI and Technological Innovation: Patents as Indicators of Progress"
2023/2024 VECCIA, FRANCESCO
Analisi comparata delle modalità di trasferimento dell’innovazione tecnologica in Italia e in Argentina
2022/2023 FRATONI, CHIARA
Economia della regione Marche : un'analisi sui flussi del commercio internazionale
2020/2021 AMARIEI, VLAD FLORIN
PRODUCT MANAGEMENT IN AN INTERNATIONAL ENVIRONMENT: HOW VIRTUAL AND CROSS-CULTURAL TEAMS INFLUENCE THE ROLE OF A PRODUCT MANAGER
2021/2022 SILVESTRI, ALESSANDRO
Understanding the Drivers of Regional Economic Growth: An exploration of R&D, Human Capital, and Technological Advancement.
2023/2024 QUINTILI, VALERIO
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-07-13 | "AI and Technological Innovation: Patents as Indicators of Progress" | VECCIA, FRANCESCO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-02-10 | Analisi comparata delle modalità di trasferimento dell’innovazione tecnologica in Italia e in Argentina | FRATONI, CHIARA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-07-23 | Economia della regione Marche : un'analisi sui flussi del commercio internazionale | AMARIEI, VLAD FLORIN | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2023-03-24 | PRODUCT MANAGEMENT IN AN INTERNATIONAL ENVIRONMENT: HOW VIRTUAL AND CROSS-CULTURAL TEAMS INFLUENCE THE ROLE OF A PRODUCT MANAGER | SILVESTRI, ALESSANDRO | |
Laurea specialistica, magistrale, ciclo unico | 2024-07-13 | Understanding the Drivers of Regional Economic Growth: An exploration of R&D, Human Capital, and Technological Advancement. | QUINTILI, VALERIO |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile