Sfoglia per Corso
Tassi di crescita di polipi di Aurelia coerulea sottoposti a diversi regimi alimentari
2021/2022 MARINELLI, GIULIA
Tecnologie di gestione dei rifiuti radioattivi ed esempi di bonifica di siti contaminati da radionuclidi
2020/2021 MANCINELLI, FEDERICO
TECNOLOGIE DI TRATTAMENTO PER LA BONIFICA DELLE ACQUE REFLUE URBANE A SCOPO DI IRRIGAZIONE
2019/2020 FRANCUCCI, RICCARDO
“Un indice di interazione per prevedere la cattura accidentale di tartarughe nella pesca a strascico nel Mediterraneo”
2018/2019 MAMMARELLA, MATTEO
UN NUOVO APPROCCIO PER MISURARE LA RESILIENZA SOCIALE: IL METODO DELLE "5 S"
2018/2019 MICONI, PAOLA
vulnerabilità e resilienza ai cambiamenti climatici
2018/2019 BIBBÒ, ROBERTO
Tipologia | Data | Titolo | Autore | File |
---|---|---|---|---|
Laurea triennale, diploma universitario | 2022-10-19 | Tassi di crescita di polipi di Aurelia coerulea sottoposti a diversi regimi alimentari | MARINELLI, GIULIA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2021-10-18 | Tecnologie di gestione dei rifiuti radioattivi ed esempi di bonifica di siti contaminati da radionuclidi | MANCINELLI, FEDERICO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-10-21 | TECNOLOGIE DI TRATTAMENTO PER LA BONIFICA DELLE ACQUE REFLUE URBANE A SCOPO DI IRRIGAZIONE | FRANCUCCI, RICCARDO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2019-10-21 | “Un indice di interazione per prevedere la cattura accidentale di tartarughe nella pesca a strascico nel Mediterraneo” | MAMMARELLA, MATTEO | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2020-06-06 | UN NUOVO APPROCCIO PER MISURARE LA RESILIENZA SOCIALE: IL METODO DELLE "5 S" | MICONI, PAOLA | |
Laurea triennale, diploma universitario | 2019-10-21 | vulnerabilità e resilienza ai cambiamenti climatici | BIBBÒ, ROBERTO |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile